Download Kisi-Kisi Ujian Sekolah (US) SD/MI Tahun 2017 | pdf
Kali ini kami ingin membantu Ananda sekalian untuk mempersiapkan ujian sekolah 2017 dengan menyediakan kisi-kisi untuk dipelajari. Kisi-kisi US Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah menyediakan panduan dalam belajar sehingga Ananda belajar yang 'perlu' saja.
Kami sengaja menuliskan Kisi-kisi Ujian Sekolah SD/MI Tahun 2007 lengkap di halaman ini dengan tujuan supaya dibaca pada saat dalam kondisi daring. Namun demikian, jika ingin membaca dalam berkas pdf, kami juga menyediakan tautannya. Silahkan download tautan di bawah ini:
Download Kisi-Kisi Ujian Sekolah (US) SD/MI Tahun 2017 | pdf
Sebagai catatan, berkas dari tautan tersebut juga memuat kisi-kisi ujian sekolah untuk SDLB dan Program Paket A/ULA.
Tabel Kisi-Kisi Ujian Sekolah (US) SD/MI Mapel Bahasa Indonesia Tahun 2017 | pdf
No | Materi | Indikator |
---|---|---|
A. Membaca | ||
1 | Membaca nonsastra | • Menentukan kalimat utama paragraf tentang makhluk hidup atau lingkungan • Menentukan ide pokok paragraf • Menentukan simpulan paragraf • Menentukan pernyataan sesuai isi paragraf • Menentukan kalimat tanya sesuai isi paragraf • Menjawab pertanyaan sesuai isi bacaan dengan kata tanya: bagaimana mengapa • Memprediksi kejadian berkaitan dengan isi bacaan • Mengambil informasi dari isi teks sederhana untuk melengkapi tabel • Memaknai kata/istilah dalam paragraf • Menentukan antonim/sinonim dalam kalimat • Menentukan topik teks percakapan • Menentukan kalimat sesuai isi iklan • Menentukan isi paragraf laporan • Menanggapi isi paragraf instruksi • Menentukan makna kata dalam paragraf instruksi • Menentukan pernyataan sesuai dengan isi paragraf instruksi • Menentukan pernyataan sesuai dengan isi teks penjelasan (teks prosedur) • Menentukan isi pidato • Mengidentifikasi jenis-jenis paragraf • Menentukan nomor telepon ke suatu tujuan berdasarkan beberapa kode telepon wilayah dan nomor telepon beberapa kota pada ilustrasi • Menentukan persamaan/perbedaan isi teks |
2. | Membaca sastra | • Menentukan pesan pantun • Menjawab pertanyaan sesuai isi cerita dengan kata tanya: bagaimana mengapa • Menentukan watak tokoh cerita• Menentukan amanat cerita • Mentukan latar cerita • Menjelaskan sifat tokoh utama dalam cerita • Menentukan tema cerita • Menentukan maksud pernyataan pada bagian cerita tertentu • Menentukan keteladanan tokoh cerita • Memprediksi kejadian berkaitan dengan isi cerita • Menentukan nilai moral positif dalam cerita • Menentukan kesimpulan cerita • Menentukan maksud syair Menentukan makna kata kias pada syair |
B. MENULIS | ||
3. | Menulis terbatas | • Melengkapi teks percakapan • Menyusun kalimat-kalimat petunjuk penggunaan sesuatu • Melengkapi teks petunjuk melakukan sesuatu • Menyusun kalimat-kalimat cara membuat sesuatu • Melengkapi paragraf dengan kalimat • Melengkapi paragraf dengan istilah • Melengkapi pantun • Melengkapi paragraf dengan kata baku tentang hemat energ i• Menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraph padu • Melengkapi iklan dengan kata/kalimat tentang hemat energi • Menyusun kalimat iklan yang efektif sesuai dengan gambar • Melengkapi paragraf laporan dengan kalimat • Mendiskripsikan gambar mahluk hidup/lingkungan • Menyusun kalimat-kalimat hasil pengamatan menjadi paragraf laporan • Melengkapi teks pidato persuasif dengan kalimat • Menggunakan ungkapan dalam kalimat • Menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf naras • Menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf deskripsi |
4. | Menyunting kata/istilah, frase, kalimat, paragraf, ejaan, dan tanda baca | • Menunjukkan kesalahan penggunaan kata pada paragraf • Menggunakan ejaan sesuai kaidah • Menggunakan tanda baca sesuai kaidah • Memperbaiki kesalahan ejaan pada kalimat/paragraf • Memperbaiki kesalahan tanda baca pada kalimat • Memperbaiki penulisan/penggunaan istilah/kata • Memperbaiki penggunaan kata bentukan/berimbuhan pada kalimat • Memperbaiki tata kalimat pada paragraf |
Tabel Kisi-Kisi Ujian Sekolah (US) SD/MI Tahun Mapel Matematika 2017 | pdf
No | Materi | Indikator |
---|---|---|
A. BILANGAN | ||
1 | Operasi hitung bilangan | Menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah (minimal tiga angka). Menentukan hasil operasi perkalian dan pembagian pada bilangan cacah atau sebaliknya. Menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat (positif dan negatif) Menentukan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat (positif dan negatif) Menyelesaikan masalah penalaran yang melibatkan operasi hitung bilangan bulat. |
2. | FPB dan KPK | Menentukan FPB atau KPK dari tiga bilangan dua angka dalam bentuk faktorisasi. Menentukan FPB atau KPK dari tiga bilangan dua angka. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB atau KPK. |
3. | Pangkat dan akar bilangan | Menghitung operasi bilangan suatu bilangan pangkat Menentukan perhitungan bilangan perpangkatan tiga Menghitung operasi bilangan suatu bilangan akar Menentukan operasi hitung bilangan pangkat dan bilangan akar |
4. | Pecahan | Menyederhanakan pecahan Mengurutkan berbagai bentuk pecahan Menentukan hasil operasi penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan Menentukan hasil operasi perkalian atau pembagian bilangan pecahan Menyelesaikan masalah penalaran yang melibatkan operasi hitung bilangan pecahan Mengubah pecahan menjadi bentuk persen atau desimal atau sebaliknya Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berbagai bentuk pecahan. Menyelesaikan masalah tentang perbandingan senilai dengan tema tertentu. Menyelesaikan soal tentang skala yang berkaitan dengan tema tertentu. |
B. GEOMETRI DAN PENGUKURAN | ||
5. | Satuan ukuran | Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan panjang yang berbeda. Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan berat yang berbeda. Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan waktu yang berbeda. Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan kuantitas yang berbeda. Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan luas yang berbeda. Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitungkonversi satuan volume yang berbeda. Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan debit. |
6. | Sifat dan unsur bangun datar (segitiga, segiempat, lingkaran) | Menentukan bangun datar berdasarkan sifatnya. Menentukan kesebangunan pada bangun datar. Menentukan keliling segiempat Menentukan keliling lingkaran Menentukan luas segitiga atau segiempat Menentukan luas lingkaran. Menentukan luas bagian lingkaran (setengah, seperempat atau tigaperempat) Menentukan luas atau keliling gabungan dua bangun datar Menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan bangun datar |
7. | Sifat dan unsur bangun ruang (kubus, balok, tabung) | Menentukan bangun ruang berdasarkan sifatnya. Menentukan luas permukaan kubus atau balok. Menentukan volume tabung. Menentukan jaring-jaring dari salah satu bangun ruang. Menentukan volume prisma segitiga. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bangun ruang. |
8. | Bidang dan letak Koordinat | Menentukan letak titik koodinat Menentukan salah satu koordinat bangun datar yang belum diketahui. |
9. | Simetri dan pencerminan | Menentukan banyaknya sumbu simetri pada salah satu bangun datar. Menentukan hasil pencerminan bangun datar |
C. PENGOLAHAN DATA | ||
10. | Mengumpulkan dan mengolah data | Menyajikan data dalam bentuk tabel. Membaca data dalam bentuk tabel atau data acak/random |
11. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data | Menentukan diagram batang dari data yang disajikan dalam bentuk tabel. Menentukan diagram lingkaran dari data yang disajikan dalam bentuk tabel . Membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran Menentukan rata-rata hitung dari data yang disajikan dalam bentuk diagram, tabel, atau data acak Menentukan modus dari data yang disajikan dalam bentuk diagram, tabel, atau data acak. Menentukan median (data tengah) dari data yang diberikan Menyelesaikan masalah bertema kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan rata-rata. Menyelesaikan masalah bertema kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan modus. Menafsirkan hasil pengolahan data berbentuk diagram, tabel, atau data acak yang bertema kesehatan. |
Tabel Kisi-Kisi Ujian Sekolah (US) SD/MI Mapel IPATahun 2017 | pdf
No | Materi | Indikator |
---|---|---|
A. MAKHLUK HIDUP DAN LINGKUNGANNYA | ||
1 | Ciri makhluk hidup dan penggolongan hewan | Mengidentifikasi ciri khusus tumbuhan yang hidup di lingkungan tertentu. Menjelaskan fungsi bentuk luar tubuh hewan yang merupakan ciri khusus dari hewan tersebut. Menentukan dasar pengelompokan hewan. Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya yang disajikan dalam gambar. Menunjukkan pasangan yang tepat antara nama hewan dengan jenis makanannya yang disajikan dalam tabel. |
2. | Hubungan antarmakhluk hidup dalam ekosistem | Mengidentifikasi rantai makanan pada ekosistem tertentu. Menentukan organisme yang dapat menduduki bagian pada rantai makanan yang tidak lengkap. Menentukan peran organisme tertentu dalam suatu rantai makanan yang disajikan dalam gambar. Memprediksi perubahan yang terjadi pada ekosistem tertentu bila salah satu komponen dalam rantai makanan punah atau berkembang dengan pesat. Memberikan contoh hubungan yang erat antarmakhluk hidup (simbiosis). Menjelaskan alasan terjadinya hubungan antarmakhluk hidup pada suatu ekosistem berdasarkan ilustrasi contoh yang diberikan. |
3. | Perkembangbiakan dan penyesuaian diri makhluk hidup | Memberikan contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan berdasarkan ilustrasi/gambar cara perkembangbiakan. Memberikan dua contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tertentu. Menentukan pasangan yang tepat antara jenis tumbuhan/hewan dengan cara perkembangbiakannya. Mengidentifikasi cara hewan tertentu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya berdasarkan ilustrasi. Menjelaskan tujuan hewan/tumbuhan menyesuaikan diri dengan cara tertentu. Menunjukkan pasangan yang tepat antara nama hewan/tumbuhan dan cara adaptasinya. |
4. | Pelestarian lingkungan | Menjelaskan cara melestarikan sumber daya alam tertentu berdasarkan kasus di suatu daerah. Menjelaskan manfaat pelestarian lingkungan/sumber daya alam di suatu daerah. Menjelaskan akibat dari kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan berdasarkan ilustrasi yang disajikan. Menjelaskan cara mencegah terjadinya erosi, abrasi, atau banjir berdasarkan kasus yang disajikan. |
B. STRUKTUR DAN FUNGSI MAKHLUK HIDUP | ||
5. | Bagian tubuh tumbuhan/hewan dan fungsinya | Menjelaskan fungsi bagian tubuh tumbuhan/hewan. Menjelaskan manfaat bagian tubuh tumbuhan/hewan tertentu bagi kehidupan manusia. |
6. | Daur hidup beberapa hewan | Mengidentifikasi hewan yang mengalami daur hidup seperti tampak pada gambar/diagram. Menentukan salah satu tahapan daur hidup hewan tertentu yang merugikan atau menguntungkan manusia berdasarkan ilustrasi. |
7. | Rangka manusia | Menentukan jenis sendi yang disajikan dalam gambar. Menentukan arah gerak sendi yang disajikan dalam gambar. Menjelaskan fungsi bagian rangka yang disajikan dalam gambar. |
8. | Sistem organ pada manusia | Mengidentifikasi bagian yang ditunjuk pada gambar sistem organ sesuai dengan fungsinya. Menentukan jenis penyakit yang disebabkan adanya gangguan pada organ tertentu . |
C. BENDA DAN SIFATNYA | ||
9. | Sifat benda | Menentukan pasangan yang tepat antara benda dan sifat-sifatnya, disajikan dalam tabel. |
10. | Perubahan benda | Menentukan pasangan yang tepat pada tabel contoh kegiatan dan perubahan wujud benda yang terjadi. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan benda (pelapukan, perkaratan, pembusukan). |
D. ENERGI DAN PERUBAHANNYA | ||
11. | Gaya dan gerak | Menyebutkan jenis gaya dalam kegiatan sehari-hari berdasarkan gambar. Menyebutkan contoh kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah gerak, arah , atau bentuk benda. |
12. | Bentuk energi dan perubahannya | Menentukan bentuk energi pada alat/benda saat digunakan berdasarkan gambar. Menentukan alat-alat yang mempunyai perubahan energi yang sama dari beberapa gambar alat yang disajikan. Menunjukkan gambar benda atau kegiatan yang memanfaatkan energi alternatif tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Menentukan cara menghemat energi berdasarkan ilustrasi tentang kelangkaan energi. |
13. | Suhu dan kalor | Menjelaskan penerapan kegiatan yang berkaitan dengan pemuaian/penyusutan. Menunjukkan bagian alat rumah tangga yang berfungsi sebagai konduktor/isolator berdasarkan gambar Menentukan benda-benda yang termasuk isolator/konduktor panas. Menyebutkan contoh perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. |
14. | Bunyi dan cahaya | Menyebutkan benda-benda yang dapat menyerap bunyi untuk mencegah gaung. Menentukan alat musik yang dibunyikan dengan cara tertentu (misal digesek, ditiup, dipukul, dipetik, digetarkan). Menentukan arah bayangan benda jika posisi sumber cahaya diubah berdasarkan gambar. Menjelaskan sifat cahaya berdasarkan ilustrasi suatu kegiatan/ gambar. |
15. | Listrik dan magnet | Menentukan saklar-saklar yang harus diputus/disambung sehingga beberapa lampu menyala/mati, bila diberikan gambar rangkaian listrik yang terdiri atas beberapa lampu dan dua saklar. Menentukan cara membuat magnet berdasarkan gambar. |
E. BUMI DAN ALAM SEMESTA | ||
16. | Sumber daya alam | Menjelaskan manfaat salah satu jenis sumber daya alam berdasarkan gambar. Menentukan beberapa sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui. Menjelaskan dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan. |
17. | Daur air | Menentukan tahapan daur air berdasarkan gambar. Menjelaskan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air. |
18. | Sistem tata surya | Menjelaskan akibat gerakan bumi/ bulan terhadap matahari. Mengidentifikasi gambar terjadinya gerhana matahari/bulan. Menentukan nama planet yang ditunjuk pada gambar sistem tata surya. Menentukan nama planet berdasarkan ciri-cirinya. Menjelaskan dasar perhitungan kalender Masehi atau Hijriah. |
0 Response to "Download Kisi-Kisi Ujian Sekolah (US) SD/MI Tahun 2017 | pdf"
Post a Comment